當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 磁力攪拌器系列 > TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器
簡要描述:Φ130×60 TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):電 源 ~220∨,50Hz調(diào)速范圍 50-1800轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速、電機功率 電機40W,DC14-24V
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類 | 磁力攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,能源 |
Φ130×60 TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高260℃ |
控溫方式 | 無極調(diào)壓 0—220v 可控硅控制 |
控溫精度 | ±3℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ130×60mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-500ml 燒瓶 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 260×155×155mm |
包裝尺寸 | 310×205×205mm |
重量 | 2200±200g |
Φ190×90 TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 700W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高260℃ |
控溫方式 | 無極調(diào)壓0—220v 可控硅控制 |
控溫精度 | ±3℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ190×90mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-1000ml 燒瓶 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 325×215×175mm |
包裝尺寸 | 375×265×225mm |
重量 | 4000±200g |
Φ240×150 TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 1300W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高260℃ |
控溫方式 | 無極調(diào)壓0—220v 可控硅控制 |
控溫精度 | ±3℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ240*150mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒瓶 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 430×270×305mm |
包裝尺寸 | 480×320×355mm |
重量 | 7000±200g |
Φ310×150 TWCL-G調(diào)溫磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分,無極調(diào)速 |
電機功率 | 電機40W,DC14-24V |
加熱功率 | 2000W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高260℃ |
控溫方式 | 無極調(diào)壓0—220v 可控硅控制 |
控溫精度 | ±3℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ310×150 mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒瓶 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 500×330×305mm |
包裝尺寸 | 550×380×355mm |
重量 | 9500±200g |
產(chǎn)品咨詢